Цены на медные монеты Екатерины II (1763-1796 гг.)
Цены на медные монеты Екатерины II (1763-1796 гг.)
Царствование Екатерины II было долгим и очень насыщенным на события. Границы империи были расширены, впервые начали выпускать бумажные деньги. Многие историки называют Екатерину — Великой, за ее успешные реформаторские действия. Не осталось в стороне и денежная реформа, касаемая медных монет.
Цены на монеты указаны в рублях, в состоянии VF, без новодельных и сибирских монет. Ценообразование монет в таблицах ниже, было сформировано путем усреднения проходов на аукционах, а значит не являются конечными и могут отличаться при покупке или продаже.
полушка | деньга | копейка | |||||||||
год | монетный двор |
стоимость
|
год | монетный двор |
стоимость
|
год | монетный двор | разновидность |
стоимость
|
||
1766 | ЕМ | 150 | 1764 | ЕМ | R | 1763 | ММ | 400 | |||
1767 | ЕМ | 200 | 1766 | ЕМ | 150 | 1763 | ЕМ | 7500 | |||
1768 | ЕМ | 150 | 1767 | ЕМ | 250 | 1764 | ММ | 11500 | |||
1769 | ЕМ | 100 | 1768 | ЕМ | 200 | 1764 | СПМ | 4000 | |||
1770 | ЕМ | 100 | 1769 | ЕМ | 150 | 1766 | ММ | 600 | |||
1771 | ЕМ | 200 | 1770 | ЕМ | 100 | 1766 | СПМ | 11000 | |||
1772 | ЕМ | 300 | 1771 | ЕМ | 200 | 1767 | ММ | R | |||
1773 | ЕМ | 2000 | 1772 | ЕМ | 200 | 1767 | СПМ | R | |||
1774 | ЕМ | R | 1773 | ЕМ | 400 | 1788 | ММ | 500 | |||
1775 | ЕМ | 1800 | 1774 | ЕМ | 3500 | 1788 | б/б | Гурт шнур. | 3500 | ||
1776 | ЕМ | 8000 | 1775 | ЕМ | 300 | 1788 | б/б | Гурт сетч. | 2000 | ||
1783 | КМ | 1200 | 1783 | КМ | 650 | 1789 | ММ | R | |||
1784 | КМ | 1100 | 1784 | КМ | 400 | 1789 | ЕМ | 200 | |||
1785 | КМ | 300 | 1785 | КМ | 500 | 1790 | ЕМ | 300 | |||
1786 | ЕМ | 450 | 1786 | ЕМ | 300 | 1791 | ЕМ | 350 | |||
1786 | КМ | 350 | 1786 | КМ | 300 | 1793 | Е-М | Перечекан | R | ||
1787 | КМ | 500 | 1787 | КМ | 450 | 1794 | ЕМ | 700 | |||
1788 | КМ | 500 | 1788 | КМ | 450 | 1795 | ММ | Гурт сетч. (Перечекан) | 12000 | ||
1789 | ЕМ | 550 | 1788 | б/б | 1200 | 1795 | ММ | Гурт узор. << | 9500 | ||
1789 | КМ | 1500 | 1789 | ЕМ | 200 | 1795 | ЕМ | 300 | |||
1789 | б/б | 1500 | 1789 | КМ | 2500 | 1795 | б/б | 2200 | |||
1790 | ЕМ | 350 | 1789 | б/б | R | 1796 | ЕМ | 450 | |||
1790 | КМ | 350 | 1790 | ЕМ | 200 | ||||||
1791 | КМ | 600 | 1790 | КМ | 750 | ||||||
1792 | КМ | 1200 | 1790 | б/б | 1200 | ||||||
1793 | КМ | 900 | 1791 | КМ | 450 | ||||||
1793 | б/б | 3000 | 1791 | б/б | 3200 | ||||||
1794 | ЕМ | R | 1792 | КМ | 600 | ||||||
1794 | КМ | 1100 | 1792 | б/б | 4000 | ||||||
1795 | ЕМ | 2500 | 1793 | ЕМ | 350 | ||||||
1795 | КМ | 1500 | 1793 | КМ | 550 | ||||||
1795 | б/б | 4500 | 1793 | б/б | 5000 | ||||||
1796 | ЕМ | 1000 | 1794 | ЕМ | 250 | ||||||
1794 | КМ | 500 | |||||||||
1794 | б/б | 5000 | |||||||||
1795 | ЕМ | 200 | |||||||||
1795 | КМ | 450 | |||||||||
1796 | ЕМ | 400 |
2 копейки | 5 копеек | |||||||
год | монетный двор | гурт |
стоимость
|
год | монетный двор | разновидность |
стоимость
|
|
1763 | ММ | 400 | 1763 | б/б | 800 | |||
1763 | СПМ | сетчатый | 400 | 1763 | ЕМ | 650 | ||
1763 | СПМ | надпись | 1500 | 1763 | ММ | 500 | ||
1763 | ЕМ | сетчатый | 1000 | 1763 | СПМ | бант больше | 800 | |
1763 | ЕМ | надпись | 500 | 1763 | СПМ | бант меньше | 550 | |
1763 | б/б | 500 | 1763 | СМ | 1500 | |||
1764 | ММ | 650 | 1764 | ЕМ | 300 | |||
1764 | СПМ | 650 | 1764 | ММ | 600 | |||
1764 | ЕМ | сетчатый | 500 | 1764 | СПМ | 1000 | ||
1764 | ЕМ | надпись | R | 1764 | СМ | 2200 | ||
1765 | ММ | 350 | 1765 | б/б | R | |||
1765 | СПМ | 550 | 1765 | ЕМ | 250 | |||
1765 | ЕМ | 400 | 1765 | ММ | 900 | |||
1766 | ММ | 350 | 1765 | СПМ | 800 | |||
1766 | СПМ | сетчатый | 600 | 1765 | СМ | 1300 | ||
1766 | СПМ | надпись | R | 1766 | ЕМ | 250 | ||
1766 | ЕМ | 200 | 1766 | ММ | 800 | |||
1766 | б/б | 4000 | 1766 | СПМ | 700 | |||
1767 | ММ | 8500 | 1766 | СМ | 1000 | |||
1767 | СПМ | 3000 | 1767 | ЕМ | 250 | |||
1767 | ЕМ | 300 | 1767 | ММ | 3000 | |||
1767 | б/б | R | 1767 | СПМ | 5000 | |||
1768 | ЕМ | 400 | 1767 | СМ | R | |||
1769 | ЕМ | 350 | 1768 | ЕМ | орел 1763-1767 | 250 | ||
1770 | ЕМ | 400 | 1768 | ЕМ | орел 1770-1777 | 400 | ||
1771 | ЕМ | 300 | 1768 | ММ | 2000 | |||
1772 | ЕМ | 700 | 1769 | ЕМ | орел 1763-1767 | 300 | ||
1773 | ЕМ | 350 | 1769 | ЕМ | орел 1770-1777 | 300 | ||
1774 | ЕМ | 900 | 1770 | ЕМ | орел 1763-1767 | R | ||
1775 | ЕМ | 450 | 1770 | ЕМ | орел 1770-1777 | 250 | ||
1776 | ЕМ | 400 | 1771 | ЕМ | орел 1763-1767 | 250 | ||
1777 | ЕМ | 450 | 1771 | ЕМ | орел 1770-1777 | 250 | ||
1778 | ЕМ | 550 | 1772 | ЕМ | 250 | |||
1779 | ЕМ | 2000 | 1773 | ЕМ | 300 | |||
1787 | ТМ | R | 1774 | ЕМ | орел 1763-1767 | 300 | ||
1788 | ММ | сетчатый | 400 | 1774 | ЕМ | орел 1770-1777 | 400 | |
1788 | ММ | узор | R | 1775 | ЕМ | 300 | ||
1788 | ММ | надпись | 2300 | 1776 | ЕМ | 250 | ||
1788 | СПМ | сетчатый | 600 | 1777 | ЕМ | 350 | ||
1788 | СПМ | надпись | 2500 | 1779 | ЕМ |
орел 1770-1777
|
||
1788 | ТМ | сетчатый | 800 | 1779 | ЕМ | орел 1780-1787 | 300 | |
1788 | ТМ | шнуровидный | R | 1780 | ЕМ | 350 | ||
1789 | ММ | R | 1781 | ЕМ | 350 | |||
1789 | ЕМ | 600 | 1781 | КМ | 9000 | |||
1789 | АМ | 4500 | 1782 | ЕМ | 300 | |||
1790 | ЕМ | 600 | 1782 | КМ | 1000 | |||
1790 | АМ | 2500 | 1783 | ЕМ | 350 | |||
1791 | ЕМ | 800 | 1783 | КМ | 2500 | |||
1791 | АМ | R | 1784 | ЕМ | 300 | |||
1793 | АМ | R | 1784 | КМ | 1000 | |||
1793 | ЕМ | R | 1785 | ЕМ | 300 | |||
1793 | Е-М | R | 1785 | КМ | 1000 | |||
1794 | АМ | 13000 | 1786 | ЕМ | 350 | |||
1795 | ММ | сетчатый | R | 1786 | КМ | 1200 | ||
1795 | ММ | узор | R | 1787 | ЕМ | орел 1780-1787 | 1000 | |
1795 | ЕМ | 450 | 1787 | ЕМ | орел 1789-1796 | 150 | ||
1795 | АМ | R | 1787 | КМ | 1500 | |||
1796 | ЕМ | 750 | 1787 | ТМ | Гурт шнур. | R | ||
1796 | АМ | R | 1787 | ТМ | Гурт сетч. | R | ||
1796 | б/б | R | 1788 | ЕМ | орел 1780-1787 | 550 | ||
1788 | ЕМ | орел 1770-1777 | 350 | |||||
1788 | ММ | под орлом | 850 | |||||
1788 | ММ | по сторон. | R | |||||
1788 | КМ | 2400 | ||||||
1788 | СПМ | 3000 | ||||||
1788 | ТМ | R | ||||||
1789 | ЕМ | 400 | ||||||
1789 | ММ | R | ||||||
1789 | КМ | 1000 | ||||||
1789 | АМ | 500 | ||||||
1790 | ЕМ | 500 | ||||||
1790 | КМ | 1000 | ||||||
1790 | АМ | 500 | ||||||
1791 | ЕМ | 700 | ||||||
1791 | ЕМ | Павл. переч. | R | |||||
1791 | б/б | Павл. переч. | R | |||||
1791 | КМ | 1500 | ||||||
1791 | АМ | 600 | ||||||
1792 | ЕМ | 400 | ||||||
1792 | КМ | 1200 | ||||||
1792 | АМ | 600 | ||||||
1793 | ЕМ | 500 | ||||||
1793 | ЕМ | Павл. переч. | R | |||||
1793 | ЕМ | шнур. | R | |||||
1793 | б/б | Павл. переч. | R | |||||
1793 | КМ | 1500 | ||||||
1793 | АМ | 750 | ||||||
1794 | ЕМ | 700 | ||||||
1794 | ЕМ | Павл. переч. | R | |||||
1794 | КМ | 1500 | ||||||
1794 | АМ | 700 | ||||||
1794 | АМ | Павл. переч. | R | |||||
1795 | ЕМ | 500 | ||||||
1795 | КМ | 1800 | ||||||
1795 | ММ | R | ||||||
1795 | АМ | 700 | ||||||
1795 | АМ | Павл. переч. | R | |||||
1796 | ЕМ | 600 | ||||||
1796 | ЕМ | Павл. переч. | R | |||||
1796 | ЕМ | шнур. | R | |||||
1796 | КМ | 2000 | ||||||
1796 | АМ | 1000 | ||||||
1796 | АМ | Павл. переч. | R | |||||
1796 | ММ | R |
4 копейки | 10 копеек | ||||||
год | гурт |
стоимость
|
год | монетный двор | разновидность | стоимость | |
1796 | Гурт сетчатый | R | 1796 | б/б | вензельные | R | |
1796 | Гурт шнур. | R | 1796 | АМ | R | ||
1796 | Гурт. надпись | R |