Таганский ценник на юбилейные монеты России 1999-2019 гг.
Таганский ценник на юбилейные монеты России 1999-2019 гг.
Вашему вниманию «представлен таганский ценник» на юбилейные монеты России не из драгоценных металлов. Раздел постоянно обновляется, как только выходит новая монета.
| год | номинал | Название монеты | ММД | СПМД |
| 1999 | 1р | Пушкин | 600 | 650 |
|
2000
|
2р | Ленинград (Город-Герой) | — | 100 |
| 2р | Сталинград (Город-Герой) | — | 100 | |
| 2р | Москва (Город-Герой) | 100 | — | |
| 2р | Новороссийск (Город-Герой) | — | 100 | |
| 2р | Тула (Город-Герой) | 100 | — | |
| 2р | Смоленск (Город-Герой) | 100 | — | |
| 2р | Мурманск (Город-Герой) | 100 | — | |
| 10р | 55 лет Победы | 60 | 100 | |
|
2001
|
1р | 10 лет СНГ | — | 200 |
| 2р | Гагарин | 50 | 100 | |
| 2р | Гагарин (б/б) | 12т | — | |
| 10р | Гагарин | 70 | 120 | |
|
2002
|
10р | Вооруженные силы | 120 | — |
| 10р | МИД | — | 120 | |
| 10р | МинЮст | — | 120 | |
| 10р | МВД | 120 | — | |
| 10р | МинОбр | 120 | — | |
| 10р | МинФин | — | 120 | |
| 10р | МинЭкРазв | — | 120 | |
| 10р | Кострома (ДГР) | — | 150 | |
| 10р | Старая Русса (ДГР) | — | 150 | |
| 10р | Дербент (ДГР) | 150 | — | |
|
2003
|
10р | Псков (ДГР) | — | 150 |
| 10р | Муром (ДГР) | — | 150 | |
| 10р | Дорогобуж (ДГР) | 150 | — | |
| 10р | Касимов (ДГР) | — | 150 | |
|
2004
|
10р | Дмитров (ДГР) | 150 | — |
| 10р | Ряжск (ДГР) | 150 | — | |
| 10р | Кемь (ДГР) | — | 150 | |
|
2005
|
10р | 60 лет Победы | 20 | 50 |
| 10р | Калининград (ДГР) | 150 | — | |
| 10р | Казань (ДГР) | — | 150 | |
| 10р | Мценск (ДГР) | 150 | — | |
| 10р | Боровск (ДГР) | — | 150 | |
| 10р | Москва (РФ) | 30 | — | |
| 10р | Ленинградская обл. (РФ) | — | 30 | |
| 10р | Тверская обл. (РФ) | 30 | — | |
| 10р | Орловская обл. (РФ) | 30 | — | |
| 10р | Краснодарский край (РФ) | 30 | — | |
| 10р | Республика Татарстан (РФ) | — | 30 | |
|
2006
|
10р | Торжок (ДГР) | — | 150 |
| 10р | Каргополь (ДГР) | 150 | — | |
| 10р | Белгород (ДГР) | 150 | — | |
| 10р | Читинская обл. (РФ) | — | 30 | |
| 10р | Сахалинская обл. (РФ) | 30 | — | |
| 10р | Приморский край (РФ) | 30 | — | |
| 10р | Республика Алтай (РФ) | — | 30 | |
| 10р | Республика Саха (Якутия) (РФ) | — | 30 | |
|
2007
|
10р | Вологда (ДГР) | 200 | 200 |
| 10р | Великий Устюг (ДГР) | 200 | 200 | |
| 10р | Гдов (ДГР) | 200 | 200 | |
| 10р | Архангельская обл. (РФ) | — | 30 | |
| 10р | Липецкая обл. (РФ) | 30 | — | |
| 10р | Ростовская обл. (РФ) | — | 30 | |
| 10р | Новосибирская обл. (РФ) | 30 | — | |
| 10р | Республика Башкортостан (РФ) | 30 | — | |
| 10р | Республика Хакасия (РФ) | — | 30 | |
|
2008
|
10р | Владимир (ДГР) | 200 | 200 |
| 10р | Приозерск (ДГР) | 200 | 250 | |
| 10р | Азов (ДГР) | 200 | 200 | |
| 10р | Смоленск (ДГР) | 200 | 200 | |
| 10р | Астраханская обл. (РФ) | 30 | 40 | |
| 10р | Свердловская обл. (РФ) | 30 | 40 | |
| 10р | Удмуртская Республика (РФ) | 30 | 40 | |
| 10р | Кабардино-Балкарская Республика (РФ) | 30 | 40 | |
|
2009
|
10р | Галич (ДГР) | 200 | 200 |
| 10р | Калуга (ДГР) | 150 | 150 | |
| 10р | Выборг (ДГР) | 150 | 150 | |
| 10р | Великий Новгород (ДГР) | 200 | 200 | |
| 10р | Кировская обл. (РФ) | — | 30 | |
| 10р | Еврейская АО (РФ) | 30 | 40 | |
| 10р | Республика Адыгея (РФ) | 30 | 40 | |
| 10р | Республика Калмыкия (РФ) | 30 | 40 | |
| 10р | Республика Коми (РФ) | — | 30 | |
|
2010
|
10р | Брянск (ДГР) | — | 100 |
| 10р | Юрьевец (ДГР) | — | 100 | |
| 10р | Пермский край (РФ) | — | 3т | |
| 10р | Ненецкий АО (РФ) | — | 300 | |
| 10р | Чеченская Республика (РФ) | — | 7800 | |
| 10р | Ямало-Ненецкий АО (РФ) | — | 10т | |
| 10р | 65 лет Победы | — | 100 | |
| 10р | Перепись | — | 300 | |
|
2011
|
10р | Елец (ДГР) | — | 100 |
| 10р | Соликамск (ДГР) | — | 100 | |
| 10р | Республика Бурятия (РФ) | — | 50 | |
| 10р | Воронежская обл. (РФ) | — | 30 | |
| 10р | Белгород (ГВС) | — | 830 | |
| 10р | Курск (ГВС) | — | 30 | |
| 10р | Орёл (ГВС) | — | 30 | |
| 10р | Владикавказ (ГВС) | — | 30 | |
| 10р | Малгобек (ГВС) | — | 30 | |
| 10р | Елец (ГВС) | — | 30 | |
| 10р | Ржев (ГВС) | — | 30 | |
| 10р | Ельня (ГВС) | — | 30 | |
| 10р | 50 лет полета в космос | — | 30 | |
| 25р | Сочи 2014. Эмблема игр. (Горы) | — | 100 | |
| 25р | Сочи 2014. Эмблема игр. (Горы — цветная) | — | 1200 | |
|
2012
|
2р | Эмблема (1812) | 30 | — |
| 2р | Александр I (1812) | 30 | — | |
| 2р | Багратион (1812) | 30 | — | |
| 2р | Барклай де Толли (1812) | 30 | — | |
| 2р | Беннигсен (1812) | 30 | — | |
| 2р | Витгенштейн (1812) | 30 | — | |
| 2р | Давыдов (1812) | 30 | — | |
| 2р | Дохтуров (1812) | 30 | — | |
| 2р | Дурова (1812) | 30 | — | |
| 2р | Ермолов (1812) | 30 | — | |
| 2р | Кожина (1812) | 30 | — | |
| 2р | Кутайсов (1812) | 30 | — | |
| 2р | Кутузов (1812) | 30 | — | |
| 2р | Милорадович (1812) | 30 | — | |
| 2р | Остерман-Толстой (1812) | 30 | — | |
| 2р | Платов (1812) | 30 | — | |
| 2р | Раевский (1812) | 30 | — | |
| 5р | Сражение при Березине (1812) | 30 | — | |
| 5р | Бородинское сражение (1812) | 30 | — | |
| 5р | Бой при Вязьме (1812) | 30 | — | |
| 5р | Сражение при Красном (1812) | 30 | — | |
| 5р | Сражение у Кульма (1812) | 30 | — | |
| 5р | Лейпцигское сражение (1812) | 30 | — | |
| 5р | Малоярославецкое сражение (1812) | 30 | — | |
| 5р | Взятие Парижа (1812) | 30 | — | |
| 5р | Смоленское сражение (1812) | 30 | — | |
| 5р | Тарутинское сражение (1812) | 30 | — | |
| 10р | Отечественная война 1812 года (Арка) | — | 30 | |
| 10р | 1150 лет Российской государственности | — | 30 | |
| 10р | Великие Луки (ГВС) | — | 30 | |
| 10р | Великий Новгород (ГВС) | — | 30 | |
| 10р | Воронеж (ГВС) | — | 30 | |
| 10р | Дмитров (ГВС) | — | 30 | |
| 10р | Луга (ГВС) | — | 30 | |
| 10р | Полярный (ГВС) | — | 30 | |
| 10р | Ростов-на-Дону (ГВС) | — | 30 | |
| 10р | Туапсе (ГВС) | — | 30 | |
| 10р | Белозерск (ДГР) | — | 100 | |
| 25р | Сочи 2014. Талисманы. | — | 100 | |
| 25р | Сочи 2014. Талисманы — цветная. | — | 800 | |
|
2013
|
10р | Универсиада Эмблема (звезды) | — | 30 |
| 10р | Универсиада талисман | — | 30 | |
| 10р | Конституция | 20 | — | |
| 10р | 70 лет Сталинградской битве | 30 | — | |
| 10р | Архангельск (ГВС) | — | 30 | |
| 10р | Брянск (ГВС) | — | 30 | |
| 10р | Волоколамск (ГВС) | — | 30 | |
| 10р | Вязьма (ГВС) | — | 30 | |
| 10р | Козельск (ГВС) | — | 30 | |
| 10р | Кронштадт (ГВС) | — | 30 | |
| 10р | Наро-Фоминск (ГВС) | — | 30 | |
| 10р | Псков (ГВС) | — | 30 | |
| 10р | Республика Дагестан (РФ) | — | 50 | |
| 10р | Северная Осетия-Алания (РФ) | — | 80 | |
| 10р | — » — (магнитная) | — | 5т | |
| 10р | — » — (гурт «Сочи») | — | 800 | |
| 25р | Сочи 2014. Паралимпиада. (Лучик и Снежинка) | — | 60 | |
| 25р | Сочи 2014. Паралимпиада. (Лучик и Снежинка — цветная) | — | 750 | |
|
2014
|
1р | Знак (символ) Рубля — ₽ | 5 | — |
| 5р | Битва под Москвой | 70 | — | |
| 5р | Сталинградская битва | 70 | — | |
| 5р | Битва за Кавказ | 70 | — | |
| 5р | Курская битва | 70 | — | |
| 5р | Битва за Днепр | 70 | — | |
| 5р | Днепровско-Карпатская операция | 70 | — | |
| 5р | Битва за Ленинград | 50 | — | |
| 5р | Белорусская операция | 50 | — | |
| 5р | Львовско-Сандомирская операция | 50 | — | |
| 5р | Ясско-Кишиневская операция | 50 | — | |
| 5р | Прибалтийская операция | 50 | — | |
| 5р | Операция по освобождению Карелии и Заполярья | 50 | — | |
| 5р | Будапештская операция | 50 | — | |
| 5р | Висло-Одерская операция | 50 | — | |
| 5р | Восточно-Прусская операция | 50 | — | |
| 5р | Венская операция | 50 | — | |
| 5р | Берлинская операция | 50 | — | |
| 5р | Пражская операция | 50 | — | |
| 10р | Нерехта (ДГР) | — | 100 | |
| 10р | Пензенская обл. (РФ) | — | 50 | |
| 10р | Республика Ингушетия (РФ) | — | 80 | |
| 10р | Саратовская обл. (РФ) | — | 50 | |
| 10р | Тюменская обл. (РФ) | — | 50 | |
| 10р | Челябинская обл. (РФ) | — | 30 | |
| 10р | Анапа (ГВС) | — | 30 | |
| 10р | Владивосток (ГВС) | — | 30 | |
| 10р | Выборг (ГВС) | — | 30 | |
| 10р | Нальчик (ГВС) | — | 30 | |
| 10р | Старый Оскол (ГВС) | — | 30 | |
| 10р | Тверь (ГВС) | — | 30 | |
| 10р | Тихвин (ГВС) | — | 30 | |
| 10р | Колпино (ГВС) | — | 30 | |
| 10р | Республика Крым | — | 40 | |
| 10р | Севастополь | — | 40 | |
| 25р | Сочи 2014. Эстафета Олимпийского огня. (Факел) | — | 50 | |
| 25р | Сочи 2014. Эстафета Олимпийского огня. (Факел — цветная) | — | 1000 | |
| 25р | Сочи 2014. Эмблема игр. (Горы) | — | 60 | |
| 25р | Сочи 2014. Талисманы. | — | 60 | |
| 25р | Сочи 2014. Паралимпиада. (Лучик и Снежинка) | — | 60 | |
|
2015
|
10р | 70-лет Победы. Эмблема. (Орден) | — | 30 |
| 10р | 70-лет Победы. Воин-освободитель. | — | 30 | |
| 10р | 70-лет Победы. Перекуем мечи на орала. | — | 30 | |
| 5р | Географическое общество | — | 30 | |
| 10р | Грозный (ГВС) | — | 30 | |
| 10р | Калач-на-Дону (ГВС) | — | 30 | |
| 10р | Ковров (ГВС) | — | 30 | |
| 10р | Ломоносов (ГВС) | — | 30 | |
| 10р | Хабаровск (ГВС) | — | 30 | |
| 10р | Малоярославец (ГВС) | — | 30 | |
| 10р | Петропавловск-Камчатский (ГВС) | — | 30 | |
| 10р | Таганрог (ГВС) | — | 30 | |
| 10р | Можайск (ГВС) | — | 30 | |
| 5р | Оборона Аджимушкайских каменоломен | 40 | — | |
| 5р | Керченско-Эльтигенская десантная операция | 40 | — | |
| 5р | Крымская операция | 40 | — | |
| 5р | Партизаны и подпольщики Крыма | 40 | — | |
| 5р | Оборона Севастополя | 40 | — | |
|
2016
|
10р | Феодосия (ГВС) | — | 30 |
| 10р | Старая Русса (ГВС) | — | 30 | |
| 10р | Гатчина (ГВС) | — | 30 | |
| 10р | Петразоводск | — | 30 | |
| 10р | Белгородская обл (РФ) | — | 30 | |
| 10р | Великие Луки (ДГР) | 80 | — | |
| 10р | Зубцов (ДГР) | 80 | — | |
| 10р | Ржев (ДГР) | 80 | — | |
| 10р | Амурская обл.(РФ) | — | 30 | |
| 10р | Иркутская обл.(РФ) | 30 | — | |
| 5р | Белград | 50 | — | |
| 5р | Берлин | 50 | — | |
| 5р | Братислава | 50 | — | |
| 5р | Будапешт | 50 | — | |
| 5р | Бухарест | 50 | — | |
| 5р | Варшава | 50 | — | |
| 5р | Вена | 50 | — | |
| 5р | Вильнюс | 50 | — | |
| 5р | Киев | 50 | — | |
| 5р | Кишенев | 50 | — | |
| 5р | Минск | 50 | — | |
| 5р | Прага | 50 | — | |
| 5р | Рига | 50 | — | |
| 5р | Таллин | 50 | — | |
|
2017
|
2р | Керчь | 30 | — |
| 2р | Севастополь | 30 | — | |
| 10р | Олонец | 80 | — | |
| 10р | Тамбовская обл.(РФ) | 30 | — | |
| 10р | Ульяновская обл.(РФ) | 30 | — | |
| 25р | ЧМ Стрельба | 2000 | — | |
| 25р | Дарим Добро Детям | 6000 | — | |
| 25р | Три Богатыря | 170 | — | |
| 25р | Финни Пух | 170 | — | |
|
2018
|
25р | Кубок конф. 2018 | 60 | — |
| 25р | — цвет- | 500 | — | |
| 25р | Кубок мира 2018 | 60 | — | |
| 25р | — цвет- | 500 | — | |
| 25р | Футб. талисман | 60 | — | |
| 25р | — цвет- | 500 | — | |
| 10р | Курганская обл.(РФ) | 30 | — | |
| 10р | Гороховец(ДГР) | 80 | — | |
| 25р | Армейские Игры | 500 | — | |
| 25р | Ну,погоди! | 500 | — | |
| 10р | Уневрсиада в Красноярске — Талисман | 30 | — | |
| 10р | Уневрсиада в Красноярске — Логотип | 30 | — | |
| 25р | Конституция | 400 | — | |
|
2019
|
25р | Блокада Ленинграда | 150 | — |
| 5р | Крымский мост | 30 | — | |
| 10р | Вязьма (ДГР) | 30 | — | |
| 10р | Костромская обл. (РФ) | 30 | — | |
| 25р | Бременские музыканты | 400 | — | |
| 10р | Клин (ДГР) | 30 | — | |
| 25р | Дед Мороз и лето | 400 | — | |
| 10р | 75-летие Победы | 30 | — | |
| 25р | Оружие Победы — В.Г. Грабин, пушка ЗИС-3 | 60 | — | |
| 25р | Оружие Победы — Ж.Я. Котин, танк ИС-2 | 60 | — | |
| 25р | Оружие Победы — М.И. Кошкин, танк Т-34 | 60 | — | |
| 25р | Оружие Победы — Б.М. Малинин, подводная лодка «Щука» | 60 | — | |
| 25р | Оружие Победы — В.М. Петляков, самолёт Пе-2 | 60 | — | |
| 25р | Оружие Победы — Ф.Ф. Петров, гаубица М-30 | 60 | — | |
| 25р | Оружие Победы — Н.Н. Поликарпов, самолёт У-2 (По-2) | 60 | — | |
| 25р | Оружие Победы — С.Г. Симонов, противотанковое ружьё Симонова | 60 | — | |
| 25р | Оружие Победы — Г.С. Шпагин, пистолет-пулемёт Шпагина | 60 | — |
